Du bist zwischen 6 und 14... Weiterlesen
Vorschau auf die 23. Runde
17. Mai 2012
Expertentipp: Marko Penava
16. Mai 2012
Team der Runde: 22. Runde
15. Mai 2012
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SC Hartl Haus | 22 | 14 | 5 | 3 | 38:19 | 19 | 47 |
| 2 |
|
SV Sieghartskirchen | 23 | 13 | 3 | 7 | 48:37 | 11 | 42 |
| 3 |
|
USC Schweiggers | 23 | 12 | 3 | 8 | 44:26 | 18 | 39 |
| 4 |
|
SV Rehberg | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:37 | -3 | 39 |
| 5 |
|
USC Grafenwörth | 22 | 10 | 5 | 7 | 43:28 | 15 | 35 |
| 6 |
|
USC Kirchberg/W. | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:34 | 2 | 35 |
| 7 |
|
SC Amaliendorf | 23 | 9 | 6 | 8 | 45:39 | 6 | 33 |
| 8 |
|
USC Altenwörth | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:39 | 5 | 31 |
| 9 |
|
SV Großweikersdorf | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:37 | 3 | 30 |
| 10 |
|
SC Weißenkirchen | 23 | 9 | 3 | 11 | 34:38 | -4 | 30 |
| 11 |
|
FC Heidenreichstein | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:40 | -7 | 28 |
| 12 |
|
USV Großriedenthal | 23 | 8 | 3 | 12 | 53:63 | -10 | 27 |
| 13 |
|
SC Litschau | 22 | 7 | 1 | 14 | 50:69 | -19 | 22 |
| 14 |
|
1. SV Vitis | 23 | 3 | 3 | 17 | 27:63 | -36 | 12 |
Torschützenliste
| 1 | Christoph Puffer | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | 9 |
| 2 | Bernd Tragschitz | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | 8 |
| 3 | Patrick Straubinger | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | 7 |
| 4 | Josef Sailer | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | 2 |
| 5 | Michael Eder | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | 1 |
| 5 | Patrik Fischer | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | 1 |
| 5 | Herbert Humer | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | 1 |
| Vladimir Barta | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 26.08.2011 |
| Thomas Pacak | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 22.10.2011 | |
| Vladimir Barta | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 26.08.2011 | |
| Michael Eder | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 17.09.2011 | |
| Halil Ibrahim Tanrikulu | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 17.09.2011 | |
| Florian Klepp | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 03.09.2011 | |
| Matthias Kloss | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 28.10.2011 | |
| Patrik Fischer | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 22.10.2011 | |
| Christoph Puffer | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 28.10.2011 | |
| Patrick Straubinger | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 08.10.2011 | |
| Bernd Tragschitz | USC Grafenwörth Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 28.10.2011 |
| Fr, 11.05.2012 | 20:00 | USC Grafenwörth:SV Großweikersdorf | 2:1 (1:1) |
| Sa, 05.05.2012 | 19:30 | USC Schweiggers:USC Grafenwörth | 0:0 (0:0) |
| Fr, 27.04.2012 | 20:00 | USC Grafenwörth:SV Rehberg | 1:1 (0:1) |
| So, 22.04.2012 | 11:00 | USV Großriedenthal:USC Grafenwörth | 3:2 (2:2) |
| Sa, 14.04.2012 | 16:30 | USC Altenwörth:USC Grafenwörth | 2:1 (1:0) |
| Fr, 06.04.2012 | 20:00 | USC Grafenwörth:1. SV Vitis | 2:1 (1:1) |
| So, 01.04.2012 | 16:30 | FC Heidenreichstein:USC Grafenwörth | 4:0 (0:0) |
| Fr, 23.03.2012 | 20:00 | USC Grafenwörth:SV Sieghartskirchen | 5:0 (4:0) |
| So, 18.03.2012 | 15:30 | SC Hartl Haus:USC Grafenwörth | 1:0 (0:0) |
| Sa, 05.11.2011 | 16:00 | USC Kirchberg/W.:USC Grafenwörth | 0:2 (0:0) |
| Fr, 28.10.2011 | 19:30 | USC Grafenwörth:SC Weißenkirchen | 3:0 (1:0) |
| Sa, 22.10.2011 | 15:00 | SC Amaliendorf:USC Grafenwörth | 1:1 (0:1) |
| Fr, 14.10.2011 | 20:00 | USC Grafenwörth:SC Litschau | 5:1 (2:1) |
| Sa, 08.10.2011 | 16:00 | SV Großweikersdorf:USC Grafenwörth | 3:1 (1:0) |
| Fr, 30.09.2011 | 20:00 | USC Grafenwörth:USC Schweiggers | 2:1 (1:1) |
| Sa, 24.09.2011 | 16:00 | SV Rehberg:USC Grafenwörth | 1:7 (0:2) |
| Sa, 17.09.2011 | 19:30 | USC Grafenwörth:USV Großriedenthal | 2:2 (1:1) |
| Fr, 09.09.2011 | 20:00 | USC Grafenwörth:USC Altenwörth | 0:0 (0:0) |
| Sa, 03.09.2011 | 19:30 | 1. SV Vitis:USC Grafenwörth | 0:2 (0:0) |
| Fr, 26.08.2011 | 20:00 | USC Grafenwörth:FC Heidenreichstein | 3:1 (1:0) |
| Fr, 19.08.2011 | 20:00 | SV Sieghartskirchen:USC Grafenwörth | 2:0 (2:0) |
| Fr, 12.08.2011 | 20:00 | USC Grafenwörth:SC Hartl Haus | 2:3 (0:1) |
| Sa, 06.08.2011 | 17:30 | USCG - SV Haas Leobendorf | |
| Mi, 27.07.2011 | 19:00 | USCG - SV Furth | |
| Mi, 20.07.2011 | 20:00 | S.K. Eggenburg - USC Grafenwörth | |
| Sa, 16.07.2011 | 18:00 | USCG - Zeiselmauer | |
| Sa, 09.07.2011 | 18:00 | Hollabrunn FK - USC Grafenwörth |
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SC Hartl Haus | 22 | 14 | 5 | 3 | 38:19 | 19 | 47 |
| 2 |
|
SV Sieghartskirchen | 23 | 13 | 3 | 7 | 48:37 | 11 | 42 |
| 3 |
|
USC Schweiggers | 23 | 12 | 3 | 8 | 44:26 | 18 | 39 |
| 4 |
|
SV Rehberg | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:37 | -3 | 39 |
| 5 |
|
USC Grafenwörth | 22 | 10 | 5 | 7 | 43:28 | 15 | 35 |
| 6 |
|
USC Kirchberg/W. | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:34 | 2 | 35 |
| 7 |
|
SC Amaliendorf | 23 | 9 | 6 | 8 | 45:39 | 6 | 33 |
| 8 |
|
USC Altenwörth | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:39 | 5 | 31 |
| 9 |
|
SV Großweikersdorf | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:37 | 3 | 30 |
| 10 |
|
SC Weißenkirchen | 23 | 9 | 3 | 11 | 34:38 | -4 | 30 |
| 11 |
|
FC Heidenreichstein | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:40 | -7 | 28 |
| 12 |
|
USV Großriedenthal | 23 | 8 | 3 | 12 | 53:63 | -10 | 27 |
| 13 |
|
SC Litschau | 22 | 7 | 1 | 14 | 50:69 | -19 | 22 |
| 14 |
|
1. SV Vitis | 23 | 3 | 3 | 17 | 27:63 | -36 | 12 |
Torschützenliste
| 1 | Thomas Steurer | USC Grafenwörth Reserve | 6 |
| 2 | René Arnold | USC Grafenwörth Reserve | 5 |
| 3 | Kevin Kern | USC Grafenwörth Reserve | 3 |
| 4 | Sebastian Busch | USC Grafenwörth Reserve | 1 |
| 4 | Florian Horschitzka | USC Grafenwörth Reserve | 1 |
| 4 | Manuel Knapp | USC Grafenwörth Reserve | 1 |
| 4 | Christoph Rosner | USC Grafenwörth Reserve | 1 |
| 4 | Michael Scheibenpflug | USC Grafenwörth Reserve | 1 |
| Kevin Kern | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 08.10.2011 |
| Manuel Knapp | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 19.08.2011 | |
| Jürgen Eichinger | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 12.08.2011 | |
| Thomas Steurer | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 26.08.2011 | |
| Florian Horschitzka | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 09.09.2011 | |
| Michael Scheibenpflug | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 28.10.2011 | |
| Kevin Kern | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 08.10.2011 | |
| Sebastian Busch | USC Grafenwörth Reserve | letzte gelbe Karte am 28.10.2011 |
| So, 13.05.2012 | 14:30 | Grafenwörth : Großweikersdorf | -:- (-:-) |
| So, 06.05.2012 | 14:30 | Schweiggers : Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 29.04.2012 | 14:30 | Grafenwörth : Rehberg | -:- (-:-) |
| So, 22.04.2012 | 14:30 | Großriedenthal : Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 15.04.2012 | 14:30 | Altenwörth : Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 08.04.2012 | 14:30 | Grafenwörth : Vitis | -:- (-:-) |
| So, 01.04.2012 | 14:30 | Heidenreichstein : Grafenwörth | -:- (-:-) |
| Fr, 23.03.2012 | 18:00 | Grafenwörth : Sieghartskirchen | -:- (-:-) |
| So, 18.03.2012 | 13:30 | Hartl Haus SC : Grafenwörth | -:- (-:-) |
| Sa, 05.11.2011 | 14:00 | Kirchberg/Wagram : Grafenwörth | 5:2 (2:2) |
| Fr, 28.10.2011 | 17:30 | Grafenwörth : Weißenkirchen | 0:4 (0:1) |
| Sa, 22.10.2011 | 13:00 | Amaliendorf : Grafenwörth | 6:3 (4:3) |
| Fr, 14.10.2011 | 18:00 | Grafenwörth : Litschau | 3:2 (1:2) |
| Sa, 08.10.2011 | 14:00 | Großweikersdorf : Grafenwörth | 0:1 (0:0) |
| Fr, 30.09.2011 | 18:00 | Grafenwörth : Schweiggers | 2:5 (1:2) |
| Sa, 24.09.2011 | 14:00 | Rehberg : Grafenwörth | 7:1 (4:1) |
| Sa, 17.09.2011 | 17:30 | Grafenwörth : Großriedenthal | 0:1 (0:0) |
| Fr, 09.09.2011 | 18:00 | Grafenwörth : Altenwörth | 2:3 (0:2) |
| Sa, 03.09.2011 | 17:30 | Vitis : Grafenwörth | 3:2 (2:1) |
| Fr, 26.08.2011 | 18:00 | Grafenwörth : Heidenreichstein | 3:1 (0:1) |
| Fr, 19.08.2011 | 18:00 | Sieghartskirchen : Grafenwörth | 2:0 (0:0) |
| Fr, 12.08.2011 | 18:00 | Grafenwörth : Hartl Haus SC | 6:1 (3:0) |
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Würmla | 10 | 9 | 1 | 0 | 61:6 | 55 | 28 |
| 2 |
|
NSG Grafenwörth | 10 | 7 | 1 | 2 | 49:23 | 26 | 22 |
| 3 |
|
NSG Krems | 10 | 7 | 0 | 3 | 41:24 | 17 | 21 |
| 4 |
|
Rohrendorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:30 | -8 | 12 |
| 5 |
|
NSG Paudorf | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:49 | -30 | 6 |
| 6 |
|
Zwentendorf | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:68 | -60 | 0 |
Torschützenliste
| So, 30.10.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : Würmla | -:- (-:-) |
| So, 23.10.2011 | 12:12 | Rohrendorf : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 16.10.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : NSG Paudorf | -:- (-:-) |
| So, 09.10.2011 | 12:12 | NSG Krems : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 02.10.2011 | 12:12 | Zwentendorf : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 25.09.2011 | 12:12 | Würmla : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 18.09.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : Rohrendorf | -:- (-:-) |
| So, 11.09.2011 | 12:12 | NSG Paudorf : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 04.09.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : NSG Krems | -:- (-:-) |
| So, 28.08.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : Zwentendorf | -:- (-:-) |
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
NSG Tulbing | 10 | 8 | 1 | 1 | 96:7 | 89 | 25 |
| 2 |
|
NSG Kirchberg | 10 | 7 | 2 | 1 | 49:5 | 44 | 23 |
| 3 |
|
NSG Grafenwörth | 10 | 6 | 2 | 2 | 46:6 | 40 | 20 |
| 4 |
|
Arnsdorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 4:71 | -67 | 7 |
| 5 |
|
Lichtenau | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:60 | -52 | 6 |
| 6 |
|
Altlengbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:60 | -54 | 4 |
Torschützenliste
| So, 30.10.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : Lichtenau | -:- (-:-) |
| So, 23.10.2011 | 12:12 | NSG Kirchberg : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 16.10.2011 | 12:12 | NSG Tulbing : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 09.10.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : Arnsdorf | -:- (-:-) |
| So, 02.10.2011 | 12:12 | Altlengbach : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 25.09.2011 | 12:12 | Lichtenau : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 18.09.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : NSG Kirchberg | -:- (-:-) |
| So, 11.09.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : NSG Tulbing | -:- (-:-) |
| So, 04.09.2011 | 12:12 | Arnsdorf : NSG Grafenwörth | -:- (-:-) |
| So, 28.08.2011 | 12:12 | NSG Grafenwörth : Altlengbach | -:- (-:-) |
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Grafenwörth | 11 | 0 | 11 | 0 | 0:0 | 0 | 11 |
| 2 |
|
Eichgraben | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 3 |
|
Klosterneuburg 05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 4 |
|
Rohrendorf | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 5 |
|
Furth | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 6 |
|
Altlengbach | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 7 |
|
Tulln | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 8 |
|
Langenlois | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 9 |
|
Rust | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 10 |
|
Tulbing | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 11 |
|
Krems SC | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 12 |
|
Albrechtsberg | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 13 |
|
Mauerbach | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 14 |
|
Maria Anzbach | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 15 |
|
Stein | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 16 |
|
Gföhl | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 17 |
|
Spitz | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 18 |
|
Neulengbach | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 19 |
|
Sitzenberg/R. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 20 |
|
Zwentendorf | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| 21 |
|
Langenrohr | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| 22 |
|
Hollenburg | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| 23 |
|
Senftenberg | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| 24 |
|
Droß | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| 25 |
|
Hadersdorf | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| 26 |
|
Sieghartskirchen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
| 27 |
|
Langenlebarn | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 8 |
| 28 |
|
St. Andrä/W. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 8 |
| 29 |
|
Pressbaum | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 8 |
| 30 |
|
Königstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torschützenliste
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mauerbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 |
| 2 |
|
Schönfeld/T. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 |
| 3 |
|
Neulengbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 4 |
|
Sieghartskirchen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 5 |
|
Altlengbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 |
| 6 |
|
Klosterneuburg 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 7 |
|
Tulbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 |
|
Grafenwörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
Rust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 |
|
Rehberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 |
|
Gföhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 |
|
Droß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 |
|
Lengenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 |
|
Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 |
|
Pressbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 |
|
Purkersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 |
|
Gablitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 |
|
St. Andrä/W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 |
|
Tulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 |
|
Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 |
|
Zwentendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 |
|
Rohrendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 |
|
Traismauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 |
|
Altenwörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 |
|
Würmla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torschützenliste
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Spitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 2 |
|
Rehberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 |
|
Droß | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 |
|
Hadersdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 5 |
|
Haitzendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 |
|
Weißenkirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 7 |
|
Rust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 |
|
Pressbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
Rohrendorf A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 |
|
Klosterneuburg 05 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 |
|
Altenwörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 |
|
Eichgraben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 |
|
Zwentendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 |
|
Grafenwörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 |
|
Mauerbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 |
|
Purkersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 |
|
Paudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 |
|
Klosterneuburg 05 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 |
|
Gablitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 |
|
Atzenbrugg/H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 |
|
Tulbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 |
|
Rohrendorf B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 |
|
Neulengbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 |
|
Traismauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 |
|
Furth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 |
|
Klosterneuburg 05 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |













