Statistiken

PL.   VEREIN SP. S U N TORE DIFF. PUNKTE
1 USV Rudersdorf 22 16 4 2 64:19 45 52
2 SV Heiligenkreuz 22 15 5 2 52:19 33 50
3 SV Güttenbach 22 12 5 5 48:32 16 41
4 SV Ollersdorf 22 11 5 6 39:37 2 38
5 ASK Oberdorf 22 11 4 7 43:40 3 37
6 SV Olbendorf 22 10 3 9 42:32 10 33
7 ASV St. Martin 22 8 6 8 47:32 15 30
8 SV St. Michael 22 7 9 6 39:35 4 30
9 UFC Strem 22 7 6 9 28:33 -5 27
10 SV Rohrbrunn 22 7 5 10 44:54 -10 26
11 UFC Mogersdorf 22 6 5 11 29:42 -13 23
12 USV Neuhaus 22 6 3 13 46:63 -17 21
13 SV Litzelsdorf 22 2 4 16 21:59 -38 10
14 SV Stegersbach 22 2 4 16 28:73 -45 10
FLV UFC Mogersdorf
  • 5:0
  • (2:0)
  • ASV St. Martin VS.UFC Mogersdorf
  • 20.05.2012, 17:05
  • St. Martin
 ASV St. Martin/Raab - UFC Mogersdorf

 

Startformation

Bilalic T., - Mayer D., Mair T., Lex P., - Lex M., Gumhold E., Strakl T., Lukitsch M.(16. Dex M.), Gombotz C.,  Weber N., - Hanifl I.;

 

Gelbe Karten

41 Min. Dex Mathias

62 Min. Lex Manuel

66 Min. Gumhold Elias

67 Min. Mayer Daniel

77 Min. Lex Patrick

 

Gelb/Rote Karte

83 Min. Lex Manuel

 

 

Das Spiel der womöglich letzten Chance für den UFC. So wurde das Spiel bezeichnet! Nur leider präsentierten sich die Spieler des UFC nicht so.

Bereits nach sieben Minuten zwei Geschenke für St. Martin! Zuerst schenkt ihnen der Schiedsrichter einen Freistoss, dieser wird schlecht aufs Tormanneck geschossen und somit kommt das zweite Geschenk zu tragen. Denn Tahir sieht dabei mehr wie unglücklich aus und Thiago lässt sich als Torschütze feiern.

Na Bravo! Jetzt kann man ab der siebten Minute wieder einem Rückstand hinterherlaufen, und wer die letzten Spiele gesehen hat weiß, dass Tore schießen nicht gerade zu den Stärken des UFC gehört.

Völlig von der Rolle der UFC in dieser Phase. Es kamen die einfachsten Passes nicht an, hohe Bälle wurden falsch berechnet, usw.

Dem Ausgleich am nähesten war Strakl Tomas mit einem Schuss von der Mittellinie und Lex Manuel mit einem Kopfball.

Die spielerische Überlegenheit und krasse Fehler des UFC nützte der ASV dann in Minute 39, und Brückler Rene stellte zum zwischenzeitlichen 2:0.

Auch nach der Pause das gewohnte Bild der ersten 45 Minuten. St. Martin spielerisch überlegen kommt auch immer wieder zu guten Torchancen und so war es nur eine Frage der Zeit bis es wieder im Gehäuse von Tahir einschlug.

Nach einem Corner stellt Murk auf 3:0. Der eben in Spiel gekommene Mayer Tobias stellt in Minute 80 auf 4:0 und zu guter letzt durfte noch mal Thiago ran und stellt in Minute 90 den 5:0 Endstand her.

Nach dem Spiel kann oder muss man leider sagen dass der UFC mit solch einer Leistung keine Berechtigung für die erste Klasse hat. Wobei rechnerisch noch alles drinnen wäre, denn auch Rohrbrunn und Strem haben an diesem Wochenende Punkte liegen lassen.

Weiter geht es am Pfingstsonntag dem 27. Mai um 17:00 Uhr zuhause gegen Ollersdorf.

 


Torschützenliste

Sa, 26.05.2012 17:00 UFC Mogersdorf:SV Ollersdorf -:- (-:-)
So, 20.05.2012 17:00 ASV St. Martin:UFC Mogersdorf 5:0 (2:0)
So, 13.05.2012 17:00 UFC Mogersdorf:USV Neuhaus 1:1 (0:0)
So, 06.05.2012 17:00 ASK Oberdorf:UFC Mogersdorf 4:3 (2:1)
So, 29.04.2012 16:00 UFC Mogersdorf:UFC Strem 0:3 (0:3)
So, 22.04.2012 16:00 UFC Mogersdorf:SV St. Michael 0:0 (0:0)
Sa, 14.04.2012 16:00 SV Stegersbach:UFC Mogersdorf 0:5 (0:2)
Sa, 07.04.2012 16:00 UFC Mogersdorf:USV Rudersdorf 0:0 (0:0)
So, 01.04.2012 16:00 SV Litzelsdorf:UFC Mogersdorf 2:3 (0:2)
So, 26.02.2012 15:00 UFC Mogersdorf:SV Güttenbach 0:2 (0:1)
So, 06.11.2011 14:00 UFC Mogersdorf:SV Olbendorf 0:1 (0:1)
So, 30.10.2011 14:00 SV Heiligenkreuz:UFC Mogersdorf 1:1 (1:1)
So, 23.10.2011 15:00 UFC Mogersdorf:SV Rohrbrunn 2:1 (0:1)
So, 16.10.2011 15:00 SV Ollersdorf:UFC Mogersdorf 4:0 (2:0)
So, 09.10.2011 15:00 UFC Mogersdorf:ASV St. Martin 2:1 (1:0)
Sa, 01.10.2011 15:00 USV Neuhaus:UFC Mogersdorf 1:6 (0:4)
So, 25.09.2011 16:00 UFC Mogersdorf:ASK Oberdorf 1:2 (1:1)
So, 18.09.2011 16:00 UFC Strem:UFC Mogersdorf 3:1 (2:1)
Sa, 10.09.2011 16:00 SV St. Michael:UFC Mogersdorf 1:0 (0:0)
Sa, 03.09.2011 16:00 UFC Mogersdorf:SV Stegersbach 2:1 (2:0)
Sa, 27.08.2011 17:00 USV Rudersdorf:UFC Mogersdorf 5:0 (3:0)
So, 21.08.2011 17:00 UFC Mogersdorf:SV Litzelsdorf 2:2 (0:1)
So, 14.08.2011 17:00 SV Güttenbach:UFC Mogersdorf 2:0 (1:0)
Sa, 26.02.2011 14:00 Vorbereitungsspiel Fehring II