Fan-Zone
Live-Diskussion, Bildergalerien & mehr...
Einsteigen!
das Team
Torwart
| 1 | Manuel Kronberger 16.09.1986 |
|
| 23 | Thomas Diensthuber 18.08.1987 |
Verteidigung
| 3 | Jonathan Spitzer 01.12.1992 |
|
| 4 | Martin Pesendorfer 28.01.1985 |
|
| 5 | Christoph Gross 05.01.1992 |
|
| 11 | Johannes Ahammer 28.10.1984 |
|
| 12 | Manuel Gegenleitner 07.07.1989 |
|
| 14 | Branislava Bajza 19.08.1980 |
|
| 18 | Jeton Curri 29.11.1993 |
|
| 19 | Stefan Huemer 26.07.1989 |
Mittelfeld
| 2 | Harald Faninger 30.11.1993 |
|
| 6 | Lukas Huemer 05.11.1991 |
|
| 7 | Tommy Schmidl 01.07.1993 |
|
| 8 | Admir Cetin 23.08.1987 |
|
| 15 | Oliver Danzer |
|
| 20 | Andreas Pühringer 03.09.1990 |
|
| 21 | Hannes Danninger 12.02.1987 |
Angriff
| 9 | Kiril Penchev Chokchev 26.05.1982 |
|
| 10 | Manuel Schmidl 01.11.1988 |
|
| 13 | Ceyhun Kaya 10.01.1988 |
|
| 17 | Lukas Kamesberger 23.03.1992 |
Betreuer
| Tr | Thomas Paulin |
|
| Co | Jeton Qubrelji |
|
| To | Peter Wieser |
|
| Ze | Manfred DeHoop |








