Wäre sicher angebracht dass auch... Weiterlesen
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallern | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:14 | 14 | 28 |
| 2 | Edelweiß | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 25 |
| 3 | Donau Linz | 12 | 6 | 4 | 2 | 36:13 | 23 | 22 |
| 4 | Micheldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | 21 |
| 5 | Grieskirchen | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:19 | 13 | 20 |
| 6 | Dietach | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:23 | 1 | 20 |
| 7 | Neuhof-I./SV Ried | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 1 | 17 |
| 8 | Sierning | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:20 | 5 | 16 |
| 9 | Gmunden | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:23 | 1 | 14 |
| 10 | Weißkirchen | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:36 | -16 | 14 |
| 11 | Eferding UFC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 13 |
| 12 | B. Schallerbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 11 |
| 13 | Sattledt | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:25 | -12 | 9 |
| 14 | Traun | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:37 | -25 | 4 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Manuel Schmidl | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | 9 |
| 2 | Kiril Penchev Chokchev | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | 7 |
| 3 | Andreas Pühringer | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | 3 |
| 4 | Branislava Bajza | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | 2 |
| 5 | Tommy Schmidl | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | 1 |
| 5 | Harald Faninger | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | 1 |
| Kiril Penchev Chokchev | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 22.10.2011 |
| Hannes Danninger | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 30.09.2011 | |
| Branislava Bajza | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 30.09.2011 |
| Johannes Ahammer | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 19.08.2011 | |
| Hannes Danninger | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 30.09.2011 | |
| Jonathan Spitzer | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 30.09.2011 | |
| Kiril Penchev Chokchev | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 22.10.2011 | |
| Andreas Pühringer | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 24.09.2011 | |
| Jeton Curri | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 30.09.2011 | |
| Admir Cetin | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 08.10.2011 | |
| Harald Faninger | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 | |
| Branislava Bajza | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 30.09.2011 | |
| Tommy Schmidl | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 | |
| Manuel Schmidl | SV Gmundner Milch Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 14.10.2011 |
| Sa, 12.11.2011 | 14:00 | Edelweiß : Gmunden | -:- (-:-) |
| Fr, 04.11.2011 | 19:00 | Gmunden : Dietach | 2:3 (0:2) |
| Sa, 29.10.2011 | 15:30 | Sierning : Gmunden | 1:1 (0:1) |
| Sa, 22.10.2011 | 18:00 | Eferding UFC : Gmunden | 0:5 (0:1) |
| Fr, 14.10.2011 | 19:00 | Gmunden : Neuhof-I./SV Ried | 1:1 (1:0) |
| Sa, 08.10.2011 | 16:00 | Donau Linz : Gmunden | 6:0 (3:0) |
| Fr, 30.09.2011 | 18:00 | Gmunden : Sattledt | 4:0 (3:0) |
| Sa, 24.09.2011 | 16:00 | Traun : Gmunden | 1:3 (1:1) |
| Sa, 17.09.2011 | 16:00 | Wallern : Gmunden | 2:0 (2:0) |
| Fr, 09.09.2011 | 19:00 | Weißkirchen : Gmunden | 2:5 (1:1) |
| Fr, 02.09.2011 | 18:30 | Gmunden : Grieskirchen | 2:4 (1:3) |
| Fr, 26.08.2011 | 19:00 | B. Schallerbach : Gmunden | 1:0 (1:0) |
| Fr, 19.08.2011 | 19:00 | Gmunden : Micheldorf | 1:2 (0:1) |
| Di, 26.07.2011 | 19:30 | SK Altheim - SV Gmundner Milch | |
| Sa, 19.03.2011 | 14:00 | FC Braunau - SV Gmundner Milch KM | |
| Di, 01.03.2011 | 19:00 | SV Gmundner Milch - KSV Superfund Amateure | |
| Sa, 26.02.2011 | 13:00 | SV Gmundner Milch - St. Marienkirchen/P |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timelkam ATSV | 11 | 8 | 2 | 1 | 33:19 | 14 | 26 |
| 2 | Kammer | 11 | 8 | 1 | 2 | 37:10 | 27 | 25 |
| 3 | Attergau | 11 | 7 | 2 | 2 | 32:18 | 14 | 23 |
| 4 | Lenzing | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:20 | 14 | 22 |
| 5 | Aurach | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:28 | -4 | 20 |
| 6 | St. Wolfgang | 11 | 5 | 3 | 3 | 30:17 | 13 | 18 |
| 7 | Pinsdorf | 11 | 5 | 3 | 3 | 44:33 | 11 | 18 |
| 8 | Attersee | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:23 | -2 | 13 |
| 9 | Timelkam TSV | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:25 | -8 | 11 |
| 10 | Gmunden 1b | 11 | 3 | 1 | 7 | 27:42 | -15 | 10 |
| 11 | Traunkirchen | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:28 | -14 | 9 |
| 12 | Ebensee SV | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:37 | -20 | 6 |
| 13 | Ebensee ASKÖ | 11 | 2 | 0 | 9 | 5:35 | -30 | 6 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vöcklabruck SC | 10 | 9 | 1 | 0 | 58:9 | 49 | 28 |
| 2 | Gmunden | 10 | 9 | 0 | 1 | 81:13 | 68 | 27 |
| 3 | Frankenburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:16 | 26 | 24 |
| 4 | Bad Ischl | 10 | 7 | 0 | 3 | 67:23 | 44 | 21 |
| 5 | Attnang | 10 | 5 | 0 | 5 | 39:56 | -17 | 15 |
| 6 | Bad Goisern | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:31 | -9 | 13 |
| 7 | Regau | 10 | 4 | 0 | 6 | 26:39 | -13 | 12 |
| 8 | Timelkam ATSV | 10 | 1 | 3 | 6 | 21:45 | -24 | 6 |
| 9 | SPG Ampflwang/Zell-Pett. | 10 | 2 | 0 | 8 | 27:56 | -29 | 6 |
| 10 | Kohlgrube/W. | 10 | 2 | 0 | 8 | 25:55 | -30 | 6 |
| 11 | SPG Gampern/Neuk.V-Puchk. | 10 | 1 | 1 | 8 | 19:84 | -65 | 4 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Mohamed Bulut | SV Gmundner Milch U16 | 21 |
| 2 | Daniel Topalovic | SV Gmundner Milch U16 | 16 |
| 3 | Janko Sirocic | SV Gmundner Milch U16 | 5 |
| 4 | Mario Dugandzic | SV Gmundner Milch U16 | 1 |
| 4 | Fabian Niemezek | SV Gmundner Milch U16 | 1 |
| 4 | David Lakic | SV Gmundner Milch U16 | 1 |
| 4 | Stefan Feischl | SV Gmundner Milch U16 | 1 |
| Stefan Feischl | SV Gmundner Milch U16 | letzte gelbe Karte am 24.09.2011 | |
| Mohamed Bulut | SV Gmundner Milch U16 | letzte gelbe Karte am 15.10.2011 |
| Mi, 26.10.2011 | 14:20 | Bad Goisern : Gmunden | -:- (-:-) |
| Sa, 22.10.2011 | 14:20 | Gmunden : SPG Gampern/Neuk.V-Puchk. | 16:0 (5:0) |
| Sa, 15.10.2011 | 14:20 | Regau : Gmunden | 1:6 (0:3) |
| Sa, 08.10.2011 | 14:20 | Gmunden : Kohlgrube/W. | 12:0 (8:0) |
| Sa, 01.10.2011 | 14:20 | SPG Ampflwang/Zell-Pett. : Gmunden | 1:10 (0:2) |
| Sa, 24.09.2011 | 15:20 | Gmunden : Timelkam ATSV | 14:1 (9:1) |
| Sa, 17.09.2011 | 11:00 | Bad Ischl : Gmunden | 1:3 (0:0) |
| Sa, 10.09.2011 | 15:20 | Gmunden : Vöcklabruck SC | 1:4 (1:2) |
| Mi, 07.09.2011 | 16:00 | Gmunden : Attnang | 12:2 (3:1) |
| Sa, 03.09.2011 | 10:30 | Frankenburg : Gmunden | 1:3 (1:0) |
| Sa, 26.03.2011 | 17:00 | Gschwandt : Gmunden | 0:0 (0:0) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attergau | 9 | 8 | 0 | 1 | 77:13 | 64 | 24 |
| 2 | Bad Ischl | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:18 | 58 | 24 |
| 3 | Vöcklabruck SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 69:16 | 53 | 21 |
| 4 | Oberwang | 9 | 6 | 0 | 3 | 41:16 | 25 | 18 |
| 5 | Gmunden | 9 | 5 | 1 | 3 | 50:30 | 20 | 16 |
| 6 | Bad Goisern | 9 | 3 | 1 | 5 | 40:23 | 17 | 10 |
| 7 | Steyrermühl | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:82 | -57 | 7 |
| 8 | St. Wolfgang | 9 | 2 | 0 | 7 | 22:62 | -40 | 6 |
| 9 | Lenzing | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:68 | -49 | 6 |
| 10 | Ebensee ASKÖ | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:95 | -91 | 1 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Valentin Igelsböck | SV Gmundner Milch U14 | 3 |
| 2 | Jakob Vielkind | SV Gmundner Milch U14 | 2 |
| 2 | Gernot Wallinger | SV Gmundner Milch U14 | 2 |
| 4 | Stefan Milojevic | SV Gmundner Milch U14 | 1 |
| 4 | Anes Tulic | SV Gmundner Milch U14 | 1 |
| Sa, 29.10.2011 | 12:50 | Gmunden : Attergau | -:- (-:-) |
| Sa, 22.10.2011 | 10:00 | Bad Goisern : Gmunden | 2:2 (0:1) |
| So, 16.10.2011 | 13:00 | Gmunden : Vöcklabruck SC | 3:5 (0:4) |
| Fr, 07.10.2011 | 18:00 | Ebensee ASKÖ : Gmunden | 0:12 (0:4) |
| Sa, 01.10.2011 | 12:50 | Gmunden : Steyrermühl | 13:1 (7:1) |
| Di, 27.09.2011 | 18:00 | Gmunden : Lenzing | 6:2 (1:0) |
| So, 18.09.2011 | 10:30 | Oberwang : Gmunden | 2:7 (1:3) |
| Mi, 14.09.2011 | 17:30 | St. Wolfgang : Gmunden | 1:4 (0:2) |
| Sa, 10.09.2011 | 13:50 | Gmunden : Bad Ischl | 3:7 (2:4) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenglbach | 10 | 8 | 2 | 0 | 55:11 | 44 | 26 |
| 2 | Wels FC A | 10 | 8 | 2 | 0 | 48:14 | 34 | 26 |
| 3 | Gmunden | 10 | 6 | 0 | 4 | 41:35 | 6 | 18 |
| 4 | Vöcklamarkt | 10 | 4 | 0 | 6 | 32:21 | 11 | 12 |
| 5 | Marchtrenk SC | 10 | 2 | 0 | 8 | 24:63 | -39 | 6 |
| 6 | Vöcklabruck SC | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:67 | -56 | 0 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| So, 30.10.2011 | 12:30 | Gmunden : Marchtrenk SC | -:- (-:-) |
| Sa, 29.10.2011 | 13:00 | Gmunden : Wels FC A | -:- (-:-) |
| Sa, 22.10.2011 | 13:00 | Gmunden : Vöcklabruck SC | 8:3 (3:1) |
| Sa, 15.10.2011 | 12:30 | Krenglbach : Gmunden | 7:0 (3:0) |
| Sa, 08.10.2011 | 11:00 | Vöcklamarkt : Gmunden | 4:5 (1:4) |
| Mi, 28.09.2011 | 18:15 | Vöcklabruck SC : Gmunden | 0:7 (0:4) |
| Sa, 24.09.2011 | 13:00 | Wels FC A : Gmunden | 3:1 (1:0) |
| Sa, 10.09.2011 | 11:00 | Gmunden : Krenglbach | 1:4 (0:1) |
| Mi, 07.09.2011 | 17:30 | Gmunden : Vöcklamarkt | 1:0 (1:0) |
| Sa, 27.08.2011 | 13:00 | Marchtrenk SC : Gmunden | 3:13 (0:6) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondsee | 9 | 9 | 0 | 0 | 48:8 | 40 | 27 |
| 2 | Gmunden | 9 | 8 | 0 | 1 | 53:16 | 37 | 24 |
| 3 | SPG Neukirch.-Altm./Traunk. | 9 | 7 | 0 | 2 | 39:16 | 23 | 21 |
| 4 | Ebensee SV | 9 | 6 | 0 | 3 | 49:28 | 21 | 18 |
| 5 | SPG Vöcklamarkt/Zipf | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:26 | -5 | 10 |
| 6 | Lenzing | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:42 | -20 | 10 |
| 7 | Timelkam ATSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:42 | -21 | 7 |
| 8 | Bad Ischl | 9 | 2 | 1 | 6 | 24:48 | -24 | 7 |
| 9 | Oberwang | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:28 | -20 | 4 |
| 10 | Bad Goisern | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:41 | -31 | 4 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Tarik Ramakic | SV Gmundner Milch U12 | 24 |
| 2 | Dominik Gavric | SV Gmundner Milch U12 | 17 |
| 3 | Florian Raffelsberger | SV Gmundner Milch U12 | 3 |
| 4 | Sascha Leon Huber | SV Gmundner Milch U12 | 2 |
| Do, 27.10.2011 | 17:00 | Lenzing : Gmunden | -:- (-:-) |
| Fr, 21.10.2011 | 17:00 | Gmunden : Timelkam ATSV | 5:2 (3:0) |
| Fr, 14.10.2011 | 16:00 | Ebensee SV : Gmunden | 4:6 (2:4) |
| Fr, 07.10.2011 | 17:00 | Gmunden : Mondsee | 0:2 (0:1) |
| So, 02.10.2011 | 11:00 | Gmunden : Oberwang | 7:0 (6:0) |
| Di, 27.09.2011 | 17:30 | SPG Vöcklamarkt/Zipf : Gmunden | 3:4 (2:1) |
| Fr, 16.09.2011 | 18:00 | Gmunden : Bad Ischl | 13:1 (7:1) |
| So, 11.09.2011 | 10:30 | Bad Goisern : Gmunden | 0:12 (0:6) |
| So, 19.06.2011 | 11:00 | Bruckmühl : Gmunden | -:- (-:-) |
| Sa, 04.06.2011 | 13:00 | Gmunden : Vöcklamarkt | -:- (-:-) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmunden | 9 | 8 | 1 | 0 | 75:15 | 60 | 25 |
| 2 | Bad Goisern | 9 | 7 | 1 | 1 | 48:21 | 27 | 22 |
| 3 | Bad Ischl | 9 | 6 | 1 | 2 | 45:31 | 14 | 19 |
| 4 | SPG Vöcklamarkt/Zipf | 9 | 5 | 1 | 3 | 40:23 | 17 | 16 |
| 5 | Regau | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:21 | 8 | 14 |
| 6 | SPG Traunk./Ebensee/Neuk.-Altm. | 9 | 4 | 1 | 4 | 39:24 | 15 | 13 |
| 7 | Lenzing | 9 | 3 | 1 | 5 | 44:42 | 2 | 10 |
| 8 | Mondsee A | 9 | 3 | 0 | 6 | 35:42 | -7 | 9 |
| 9 | Gschwandt | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:70 | -47 | 3 |
| 10 | Ebensee SV | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:95 | -89 | 0 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| Fr, 21.10.2011 | 15:00 | Gmunden : Regau | 3:1 (1:1) |
| Di, 18.10.2011 | 17:30 | Lenzing : Gmunden | 2:10 (2:2) |
| Fr, 14.10.2011 | 15:00 | Ebensee SV : Gmunden | 0:17 (0:7) |
| Di, 04.10.2011 | 16:30 | Gmunden : Mondsee A | 8:0 (3:0) |
| Fr, 30.09.2011 | 16:00 | Gmunden : Gschwandt | 14:4 (7:2) |
| Fr, 23.09.2011 | 16:00 | SPG Vöcklamarkt/Zipf : Gmunden | 0:5 (0:1) |
| Fr, 16.09.2011 | 16:00 | Gmunden : Bad Ischl | 11:2 (5:2) |
| Fr, 09.09.2011 | 16:30 | Bad Goisern : Gmunden | 3:4 (2:3) |
| Fr, 02.09.2011 | 16:00 | Gmunden : SPG Traunk./Ebensee/Neuk.-Altm. | 3:3 (2:2) |
| Fr, 24.06.2011 | 18:00 | Gmunden : Mondsee | -:- (-:-) |
| Fr, 17.06.2011 | 18:00 | Gmunden : SPG Vöcklamarkt/Zipf | -:- (-:-) |










