Fan-Zone
Live-Diskussion, Bildergalerien & mehr...
Einsteigen!
Saison 1929/30
Niederösterreich Nord
1. Krems 18 15 0 3 78 : 25 30
2. Langenzersdorf 18 13 0 5 69 : 32 26
3. Tulln 18 12 1 5 55 : 30 25
4. Korneuburg 18 10 3 5 60 : 42 23
5. St. Pölten 18 11 0 7 55 : 36 22
6. Stockerau 18 7 5 6 36 : 32 19
7. Deutsch Wagram 18 6 5 7 43 : 41 17
8. Purkersdorf-Preßbaum 18 4 2 12 39 : 71 10
9. Gänserndorf 18 2 2 14 13 : 76 6
10.Wolkersdorf 18 1 0 17 22 : 85 2
Niederösterreich Nord
1. Krems 18 15 0 3 78 : 25 30
2. Langenzersdorf 18 13 0 5 69 : 32 26
3. Tulln 18 12 1 5 55 : 30 25
4. Korneuburg 18 10 3 5 60 : 42 23
5. St. Pölten 18 11 0 7 55 : 36 22
6. Stockerau 18 7 5 6 36 : 32 19
7. Deutsch Wagram 18 6 5 7 43 : 41 17
8. Purkersdorf-Preßbaum 18 4 2 12 39 : 71 10
9. Gänserndorf 18 2 2 14 13 : 76 6
10.Wolkersdorf 18 1 0 17 22 : 85 2







