Fan-Zone
Live-Diskussion, Bildergalerien & mehr...
Einsteigen!
das Team
Torwart
| 1 | Erwin Jurschitsch 26.02.1981 |
|
| 21 | Patrick Pail 26.08.1987 |
|
| 22 | Marcel Martschinko 04.05.1995 |
Verteidigung
| 2 | Patrick Nepel 30.04.1983 |
|
| 3 | Michael Kriegl 07.04.1987 |
|
| 5 | Andreas Winter 28.01.1995 |
|
| 12 | Lukas Ursnik 22.11.1993 |
|
| 13 | Björn Maier 18.08.1992 |
|
| 15 | Jürgen Freissmuth 10.10.1987 |
|
| 18 | Christian Zach 27.09.1979 |
Mittelfeld
| 4 | Mario Strohmayer 10.02.1989 |
|
| 6 | Christoph Glashüttner 10.02.1989 |
|
| 7 | David Fleith 03.12.1989 |
|
| 8 | Christoph Gillhofer 28.11.1991 |
|
| 11 | Thomas Anhell 11.01.1987 |
|
| 16 | Manuel Kniebeiss 07.09.1993 |
|
| 17 | Mario Obendrauf 17.09.1983 |
|
| 19 | Manuel Bloder 12.09.1990 |
|
| 20 | Sebastian Prattes 12.08.1992 |
Angriff
| 9 | Uros Veselic 20.05.1987 |
|
| 10 | Mitja Flisar 29.03.1989 |
|
| 14 | Sascha Ambros 02.02.1994 |
|
| 23 | Christian Fauland 14.09.1990 |
Betreuer
| Tr | Thomas Böcksteiner |
|
| Co | Michael Thier |
|
| To | Martin Jurschitsch |
|
| Fi | Markus Strini |










