Lust ein eigenes Fußballteam zu... Weiterlesen
Testspiel-Update KW 6
06. Feber 2012
Transferanalyse der Landesligisten -
06. Feber 2012
Transferanalyse der Landesligisten -
05. Feber 2012
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenfeld | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:18 | 18 | 33 |
| 2 | Kalsdorf | 15 | 9 | 4 | 2 | 40:18 | 22 | 31 |
| 3 | Voitsberg | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:19 | 15 | 31 |
| 4 | Weiz | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:16 | 17 | 30 |
| 5 | LPS Kindberg | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:19 | 12 | 26 |
| 6 | Wildon | 15 | 7 | 5 | 3 | 40:29 | 11 | 26 |
| 7 | SC Knauf LIEZEN | 15 | 6 | 6 | 3 | 32:21 | 11 | 24 |
| 8 | Anger | 15 | 6 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 22 |
| 9 | Lafnitz | 15 | 5 | 7 | 3 | 35:34 | 1 | 22 |
| 10 | FC Gleisdorf 09 | 15 | 4 | 7 | 4 | 27:19 | 8 | 19 |
| 11 | Frohnleiten | 15 | 3 | 8 | 4 | 22:25 | -3 | 17 |
| 12 | Pachern | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:44 | -26 | 11 |
| 13 | ATV Joiner Irdning | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 10 |
| 14 | FC Gratkorn II | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:48 | -31 | 10 |
| 15 | Großklein | 15 | 2 | 2 | 11 | 22:41 | -19 | 8 |
| 16 | SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:32 | -18 | 7 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| Sa, 05.11.2011 | 16:00 | Anger : ATV Joiner Irdning | 4:3 (0:2) |
| Fr, 28.10.2011 | 19:00 | Kalsdorf : Anger | 2:1 (2:0) |
| Fr, 21.10.2011 | 19:00 | Anger : LPS Kindberg | 1:3 (0:0) |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passail | 9 | 7 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 22 |
| 2 | Weiz | 9 | 7 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 22 |
| 3 | Naintsch | 9 | 7 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 22 |
| 4 | NZ Oberes Raabtal B | 9 | 6 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 18 |
| 5 | Pischelsdorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 16 |
| 6 | Gross Steinbach | 9 | 3 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 9 |
| 7 | FC Gleisdorf 09 A | 9 | 2 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 8 |
| 8 | Anger | 9 | 2 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 6 |
| 9 | Pircha | 9 | 2 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 6 |
| 10 | SG Ilztal | 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Straden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Kammern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | St. Margarethen/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Judenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Gössendorf A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Ac Linden Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Sk Sturm - Schrems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Hitzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | LUV Graz C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Thörl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Mariatrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Deutschlandsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | SK Sturm Graz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Holding Graz Linien GSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Scheifling/St. Lor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Gamlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | Peggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Krieglach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | Birkfeld Amat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | SG Werndorf/Wundschuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | FAZ Ost I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | SG Pöllauertal III C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | Haus/E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 | SG Team MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 27 | JSV Ries/Kainbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 28 | SG DSV Leoben/Hinterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 29 | SG Öblarn/Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 30 | Turnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 31 | St. Stefan/L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 32 | Paldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 33 | Voitsberg B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 34 | SG Lassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 35 | SG Pöllauertal I A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 36 | St. Peter/Kbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 37 | Hausmannstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 38 | Ilztal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 39 | Stadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 40 | St. Peter/J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 41 | Rottenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 42 | Gaishorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 43 | Seiersberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 44 | St. Stefan/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 45 | SG Frannach B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 46 | Frohnleiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 47 | Lobmingtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 48 | Greinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 49 | Feldkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 50 | Weißkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 51 | Oberwölz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 52 | St. Anna/A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 53 | Pischelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 54 | St. Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 55 | SG Unterlamm/Jennersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 56 | NSG Volksbank Liezen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 57 | Stallhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 58 | SG Wildon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 59 | SG Siebing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 60 | SG NWM Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 61 | SG Waldbach/Vorau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 62 | SG NZS I A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 63 | ASV Gösting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 64 | Voitsberg A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 65 | SG Mariazell/Gusswerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 66 | SG Pöllauertal II B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 67 | Waisenegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 68 | Therme Loipersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 69 | Stainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 70 | Vasoldsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 71 | Edelsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 72 | Deutschfeistritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 73 | Fehring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 74 | Weiz B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 75 | NZ Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 76 | Strallegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 77 | LUV Graz B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 78 | FC Gleisdorf 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 79 | FAZ Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 80 | Anger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 81 | Kalsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 82 | St. Veit/Vogau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 83 | Traboch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 84 | Wenigzell B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 85 | Kaindorf/S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 86 | SU Rebenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 87 | Übelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 88 | SG Stainach/Wörschach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 89 | SG Fürstenfeld/Gr.Wilfersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 90 | Flavia Solva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 91 | NSG Volksbank Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 92 | SG Stattegg/Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 93 | SG NZS II B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 94 | St. Stefan/St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 95 | FC Gratkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 96 | Fohnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 97 | Edelschrott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 98 | SG Unzmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 99 | Kirchberg/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 100 | Passail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 101 | Gröbming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 102 | ESK Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 103 | Lannach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 104 | Gössendorf B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 105 | Weiz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 106 | SG RAPIDOsec Neumarkt/Mühlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 107 | Semriach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 108 | LUV Graz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 109 | Gabersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 110 | Mooskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 111 | Hieflau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 112 | Strass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 113 | Lankowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 114 | FC Zeltweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 115 | Wenigzell A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 116 | GAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 117 | Gnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 118 | Hirnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 119 | SG Juniors Hartberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 120 | NZ Oberes Raabtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 121 | SVL Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 122 | LZR R-K-H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 123 | SG NWM Kapfenberg Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 124 | SG Lebring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 125 | SG Heiligenkreuz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 126 | SG Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 127 | SG Tauplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 128 | Trieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 129 | Pachern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 130 | Admont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 131 | SG Lafnitztal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
© Österreichischer Fußballbund







