.....noch immer nix neigs beim... Weiterlesen
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenfeld | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:18 | 18 | 33 |
| 2 | Kalsdorf | 15 | 9 | 4 | 2 | 40:18 | 22 | 31 |
| 3 | Voitsberg | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:19 | 15 | 31 |
| 4 | Weiz | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:16 | 17 | 30 |
| 5 | LPS Kindberg | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:19 | 12 | 26 |
| 6 | Wildon | 15 | 7 | 5 | 3 | 40:29 | 11 | 26 |
| 7 | SC Knauf LIEZEN | 15 | 6 | 6 | 3 | 32:21 | 11 | 24 |
| 8 | Anger | 15 | 6 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 22 |
| 9 | Lafnitz | 15 | 5 | 7 | 3 | 35:34 | 1 | 22 |
| 10 | FC Gleisdorf 09 | 15 | 4 | 7 | 4 | 27:19 | 8 | 19 |
| 11 | Frohnleiten | 15 | 3 | 8 | 4 | 22:25 | -3 | 17 |
| 12 | Pachern | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:44 | -26 | 11 |
| 13 | ATV Joiner Irdning | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 10 |
| 14 | FC Gratkorn II | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:48 | -31 | 10 |
| 15 | Großklein | 15 | 2 | 2 | 11 | 22:41 | -19 | 8 |
| 16 | SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:32 | -18 | 7 |
1:0 Auswärtssieg gegen Fehring
Es war ein würdiger
Saisonabschluss! Dank einer kämpferischen 1A-Leistung und einem
wunderschönen Tor durch Daniel Habeler überwintern wir am 4.
Tabellenplatz.
Doch eins nach dem anderen: Die 1. Halbzeit gehört
eindeutig dem SC Knauf Liezen. Die von Trainer Stradner perfekt
eingestellte Mannschaft kann sowohl spielerisch als auch kämpferisch
überzeugen. Chancen wurden im Minutentakt herausgearbeitet, allein
Daniel Haynie hätte dreimal treffen können. Auch Hapi und Fredi Müller
fanden aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten vor. Leider verliert der
SC Knauf Liezen nach einer guten halben Stunde Alexander Neuper
durch eine gelb-rote Karte. Mit etwas Fingerspitzengefühl des
Spielleiters hätte unsere Mannschaft das Spiel mit 11 Mann fortführen
können. So ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen.
Der
SC Knauf ließ sich nicht entmutigen und wollte auch mit 10 Spielern noch
den Sieg erzwingen. Chancen auf beiden Seiten blieben Mangelware und
just in der stärksten Phase des Gegners schloss Daniel Habeler einen
mustergültigen Angriff staubtrocken ab. Mit dem 1:0 im Rücken packten
unsere 10 tapferen Grün-Weißen Recken ihre letzten Körndln aus und
verteidigten den knappsten aller Vorsprünge bis zum Schlusspfiff.
Fehring hatte noch gute Möglichkeiten, ein Stangenschuss (das Tor
wackelt sicher noch immer) und ein Lattentreffer in der Nachspielzeit
sollen erwähnt werden.
Fazit: Ob der tollen ersten Halbzeit und dem
geschickten Verteidigen der Führung muss man aber von einem völlig
verdienten Sieg sprechen. Fehring agierte (von einem heißblütigen
Publikum angepeitscht) äußerst aggressiv, konnte aber den Sclern an
diesem Tag nicht viel entgegensetzen. Ein Kommentar zur
Schiedsrichterleistung entfällt an dieser Stelle!
Wir wünschen allen
Spielern und Funktionären eine erholsame Winterpause. Mit den 25 Punkten
im Rucksack lässt es sich bedeutend ruhiger überwintern! Wir freuen
uns, alle Fans bei den Hallenturnieren und dann im Frühjahr zum
Saisonstart wieder begrüßen zu dürfen. Die Homepage macht keine
Winterpause, Sie werden über alle News postwendend informiert!
Abschließend wünschen wir unserem treuesten Fan, Fredl Zamberger, gute
Genesung! Er informiert sich nach seiner sehr sehr schweren Erkrankung
schon wieder über die Leistungen seines geliebten SC! Fredl, wir wollen
dich im Frühjahr wieder im Stadion begrüßen!
Torschützenliste
| 1 | Daniel Haynie | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 13 |
| 2 | Christian Stangl | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 9 |
| 3 | Daniel Habeler | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 3 |
| 4 | Martin Neuper | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 2 |
| 4 | Heinrich Wallner | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 2 |
| 6 | Stevie Zeiringer | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 1 |
| 6 | Markus Haider | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 1 |
| 6 | Daniel Buchner | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | 1 |
| Heinrich Wallner | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 15.10.2011 | |
| Daniel Habeler | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 21.10.2011 |
| Christoph Rindler | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 15.10.2011 | |
| Daniel Buchner | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 23.09.2011 | |
| Stevie Zeiringer | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 12.08.2011 | |
| Christian Stangl | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 21.10.2011 | |
| Daniel Habeler | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 21.10.2011 | |
| Dumitru Pirvu | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 | |
| Daniel Haynie | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 15.10.2011 | |
| Heinrich Wallner | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 15.10.2011 | |
| Erwin Götzenauer | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 04.11.2011 | |
| Martin Neuper | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 15.10.2011 | |
| Alexander Neuper | SC Knauf Liezen Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 25.10.2011 |
| Fr, 04.11.2011 | 19:00 | SC Knauf LIEZEN : Weiz | 2:0 (0:0) |
| Sa, 29.10.2011 | 16:00 | Großklein : SC Knauf LIEZEN | 1:3 (1:0) |
| Di, 25.10.2011 | 18:30 | SC Knauf LIEZEN : ATV Joiner Irdning | 1:1 (0:0) |
| Fr, 21.10.2011 | 19:00 | SC Knauf LIEZEN : Wildon | 2:2 (0:1) |
| Sa, 15.10.2011 | 15:00 | SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. : SC Knauf LIEZEN | 2:2 (2:0) |
| Fr, 30.09.2011 | 19:00 | Kalsdorf : SC Knauf LIEZEN | 2:2 (2:2) |
| Fr, 23.09.2011 | 19:00 | SC Knauf LIEZEN : LPS Kindberg | 0:0 (0:0) |
| Fr, 16.09.2011 | 19:00 | Anger : SC Knauf LIEZEN | 4:2 (2:1) |
| Fr, 09.09.2011 | 19:00 | SC Knauf LIEZEN : Lafnitz | 1:1 (1:1) |
| Fr, 02.09.2011 | 18:30 | FC Gleisdorf 09 : SC Knauf LIEZEN | 3:4 (2:2) |
| Fr, 26.08.2011 | 19:00 | SC Knauf LIEZEN : FC Gratkorn II | 7:0 (4:0) |
| Di, 23.08.2011 | 19:00 | Voitsberg : SC Knauf LIEZEN | 2:1 (2:0) |
| Fr, 19.08.2011 | 19:00 | Pachern : SC Knauf LIEZEN | 1:2 (1:0) |
| Fr, 12.08.2011 | 19:00 | SC Knauf LIEZEN : Fürstenfeld | 1:2 (0:0) |
| Fr, 05.08.2011 | 19:00 | Frohnleiten : SC Knauf LIEZEN | 0:2 (0:0) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öblarn | 11 | 7 | 3 | 1 | 38:15 | 23 | 24 |
| 2 | Lassing | 11 | 7 | 2 | 2 | 41:22 | 19 | 23 |
| 3 | FC Ausseerland | 11 | 6 | 3 | 2 | 30:12 | 18 | 21 |
| 4 | Tauplitz | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:15 | 11 | 21 |
| 5 | Hall | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 0 | 19 |
| 6 | FC Mayr-Melnhof Gaishorn | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 17 |
| 7 | Aigen/Irdning II | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:23 | 1 | 15 |
| 8 | SC Liezen KM II | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:25 | -2 | 14 |
| 9 | Stein/Enns | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:25 | -10 | 11 |
| 10 | Gröbming | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 10 |
| 11 | Kalwang | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:41 | -25 | 6 |
| 12 | Pruggern | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:34 | -22 | 4 |
Torschützenliste
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Öblarn/Stein | 8 | 6 | 2 | 0 | 42:14 | 28 | 20 |
| 2 | SG Grimming | 8 | 6 | 0 | 2 | 38:14 | 24 | 18 |
| 3 | Schladming | 8 | 5 | 1 | 2 | 47:24 | 23 | 16 |
| 4 | NSG Volksbank Liezen | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:18 | 15 | 16 |
| 5 | Gröbming | 8 | 4 | 1 | 3 | 43:33 | 10 | 13 |
| 6 | SG Irdning/Aigen | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:41 | -26 | 9 |
| 7 | NZ Salzatal | 8 | 2 | 0 | 6 | 28:39 | -11 | 6 |
| 8 | SG Salzkammergut | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:43 | -21 | 3 |
| 9 | St. Gallen | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:52 | -42 | 1 |
Torschützenliste
| So, 26.06.2011 | 17:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : NZ Salzatal | -:- (-:-) |
| So, 19.06.2011 | 17:00 | SG Pruggern-Gröbming-Haus : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| So, 12.06.2011 | 17:00 | Schladming A : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| Mi, 01.06.2011 | 18:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : SG Salzkammergut | -:- (-:-) |
| So, 29.05.2011 | 17:00 | NZ Paltental : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| So, 22.05.2011 | 16:00 | NZ Salzatal : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| So, 15.05.2011 | 16:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : SG Pruggern-Gröbming-Haus | -:- (-:-) |
| Fr, 06.05.2011 | 18:30 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : Schladming A | -:- (-:-) |
| So, 01.05.2011 | 16:00 | SG Salzkammergut : NSG VOLKSBANK Liezen I A | 1:2 (1:0) |
| So, 17.04.2011 | 16:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : NZ Paltental | 1:3 (0:1) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Öblarn/Stein | 8 | 7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 |
| 2 | Schladming | 8 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 15 |
| 3 | NSG Volksbank Liezen A | 8 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 12 |
| 4 | SG Salzkammergut | 8 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 10 |
| 5 | Ramsau | 8 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 9 |
| 6 | SG Admont/Hall | 8 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 9 |
| 7 | NZ Salzatal | 8 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 7 |
| 8 | SG Tauplitz | 8 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SG Ardning B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torschützenliste
| So, 26.06.2011 | 17:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : SG Lassing | -:- (-:-) |
| So, 19.06.2011 | 17:00 | SG Tauplitz : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| So, 12.06.2011 | 17:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : Ramsau | -:- (-:-) |
| So, 05.06.2011 | 17:00 | ATV Remax Irdning : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| So, 29.05.2011 | 17:00 | Gröbming : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| So, 22.05.2011 | 16:00 | SG Lassing : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| So, 15.05.2011 | 14:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : SG Tauplitz | -:- (-:-) |
| Sa, 07.05.2011 | 13:00 | Ramsau : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| Sa, 30.04.2011 | 14:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : ATV Remax Irdning | 8:6 (2:5) |
| Fr, 15.04.2011 | 16:45 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : Gröbming | 4:3 (3:2) |
Torschützenliste
| Fr, 24.06.2011 | 17:00 | SG Wörschach-Stainach : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| Fr, 17.06.2011 | 17:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : Öblarn | -:- (-:-) |
| Fr, 10.06.2011 | 17:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : Gröbming | -:- (-:-) |
| Fr, 03.06.2011 | 17:00 | SG Salzkammergut : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| Fr, 27.05.2011 | 17:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : NZ Salzatal | -:- (-:-) |
| Fr, 20.05.2011 | 16:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : SG Wörschach-Stainach | -:- (-:-) |
| Fr, 13.05.2011 | 16:00 | Öblarn : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| Do, 05.05.2011 | 18:00 | Gröbming : NSG VOLKSBANK Liezen I A | -:- (-:-) |
| Fr, 29.04.2011 | 17:00 | NSG VOLKSBANK Liezen I A : SG Salzkammergut | 2:1 (1:0) |
| Fr, 15.04.2011 | 17:00 | NZ Salzatal : NSG VOLKSBANK Liezen I A | 1:2 (1:2) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZR R-K-H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Lobmingtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | SG NWM Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Feldkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Greinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Oberwölz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | St. Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Pischelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | St. Anna/A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Therme Loipersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SG Heiligenkreuz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | SG Tauplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SG NZS I A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Vasoldsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | SVL Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SG NWM Kapfenberg Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | NZ Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | FAZ Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | ASV Gösting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Voitsberg A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | Gaishorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | Frohnleiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | Weißkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | Waisenegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | SU Rebenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 | Stainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 27 | SG Stainach/Wörschach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 28 | Edelsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 29 | Deutschfeistritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 30 | SG Lafnitztal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 31 | Fehring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 32 | Edelschrott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 33 | Weiz B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 34 | SG Pöllauertal III C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 35 | LUV Graz B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 36 | NSG Volksbank Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 37 | FC Gleisdorf 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 38 | JSV Ries/Kainbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 39 | Kalsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 40 | SG NZS II B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 41 | Traboch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 42 | St. Veit/Vogau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 43 | Kaindorf/S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 44 | SG Öblarn/Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 45 | St. Stefan/St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 46 | Haus/E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 47 | Passail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 48 | SG RAPIDOsec Neumarkt/Mühlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 49 | Mooskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 50 | Lannach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 51 | Fohnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 52 | FC Gratkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 53 | Strallegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 54 | Anger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 55 | Wenigzell B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 56 | SG Juniors Hartberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 57 | Kirchberg/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 58 | NZ Oberes Raabtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 59 | Gröbming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 60 | ESK Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 61 | SG Lebring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 62 | Gössendorf B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 63 | Weiz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 64 | SG Pöllauertal I A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 65 | LUV Graz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 66 | SG Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 67 | Gabersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 68 | SG Siebing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 69 | Strass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 70 | Trieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 71 | FC Zeltweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 72 | Lankowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 73 | GAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 74 | Hirnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 75 | Gnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 76 | SG Waldbach/Vorau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 77 | Straden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 78 | SG Werndorf/Wundschuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 79 | Stallhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 80 | Sk Sturm - Schrems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 81 | Judenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 82 | Mariatrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 83 | Admont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 84 | Pachern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 85 | Semriach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 86 | Hieflau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 87 | Wenigzell A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 88 | Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 89 | FAZ Ost I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 90 | Kammern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 91 | St. Margarethen/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 92 | SG Team MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 93 | Gössendorf A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 94 | Ac Linden Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 95 | SG Pöllauertal II B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 96 | LUV Graz C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 97 | SG Lassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 98 | Thörl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 99 | SG Fürstenfeld/Gr.Wilfersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 100 | SK Sturm Graz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 101 | SG DSV Leoben/Hinterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 102 | Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 103 | Holding Graz Linien GSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 104 | Gamlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 105 | Birkfeld Amat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 106 | Krieglach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 107 | Peggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 108 | Hausmannstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 109 | SG Stattegg/Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 110 | SG Unterlamm/Jennersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 111 | Turnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 112 | Stadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 113 | Übelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 114 | Flavia Solva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 115 | SG Frannach B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 116 | Paldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 117 | St. Stefan/L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 118 | Voitsberg B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 119 | Hitzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 120 | Deutschlandsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 121 | Scheifling/St. Lor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 122 | St. Peter/Kbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 123 | NSG Volksbank Liezen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 124 | Ilztal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 125 | SG Wildon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 126 | St. Peter/J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 127 | Rottenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 128 | SG Unzmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 129 | SG Mariazell/Gusswerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 130 | Seiersberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 131 | St. Stefan/R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |












