grestn is de numma 1 Weiterlesen
SPG Mieminger Plateau vom Traumstart
26. Jänner 2012
Neuer Legionär in Neustadtl
23. Jänner 2012
Alles Gute Siggi Ostermann -
19. Jänner 2012
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer | 13 | 12 | 0 | 1 | 35:11 | 24 | 36 |
| 2 | Gottsdorf | 13 | 9 | 3 | 1 | 55:19 | 36 | 30 |
| 3 | Ybbsitz | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:14 | 19 | 27 |
| 4 | Steinakirchen | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:20 | 6 | 23 |
| 5 | Scheibbs | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:23 | 5 | 20 |
| 6 | Haag | 13 | 5 | 5 | 3 | 31:27 | 4 | 20 |
| 7 | Blindenmarkt | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 20 |
| 8 | Neuhofen/Y. | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:21 | 6 | 18 |
| 9 | Amstetten SKU KM II | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:29 | -11 | 17 |
| 10 | Neustadtl | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:15 | -1 | 16 |
| 11 | Gresten | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:38 | -16 | 15 |
| 12 | Hausmening | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:24 | -11 | 12 |
| 13 | Waldhausen-OÖ/G. | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:33 | -18 | 11 |
| 14 | Jauerling | 14 | 2 | 4 | 8 | 15:37 | -22 | 10 |
| 15 | Biberbach | 13 | 2 | 2 | 9 | 21:42 | -21 | 8 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Gergely Balas | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | 8 |
| 2 | Jakob Heigl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | 4 |
| 3 | Martin Rechberger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | 3 |
| 4 | Tobias Heigl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | 2 |
| 4 | Lukas Bogenreiter | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | 2 |
| 6 | Philipp Schager | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | 1 |
| Sebastian Wieland | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 10.09.2011 | |
| Michael Grössbacher | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 | |
| Philipp Schager | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 15.08.2011 | |
| Florian Fuchsluger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 27.08.2011 | |
| Florian Käfer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 10.09.2011 | |
| Armin Grasberger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 05.11.2011 | |
| Franz Brandl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 26.10.2011 | |
| Jakob Heigl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 26.10.2011 | |
| Hermann Loibl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 05.11.2011 | |
| Matthias Rischanek | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 22.10.2011 | |
| Gergely Balas | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 23.09.2011 | |
| Tobias Heigl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 05.11.2011 |
| Sa, 05.11.2011 | 14:00 | Gresten : Ybbsitz | 0:4 (0:2) |
| Sa, 29.10.2011 | 15:00 | Hausmening : Gresten | 1:2 (1:2) |
| Mi, 26.10.2011 | 15:00 | Gresten : Waldhausen-OÖ/G. | 3:4 (1:1) |
| Sa, 22.10.2011 | 15:00 | Gresten : Haag | 4:3 (1:2) |
| Sa, 15.10.2011 | 15:00 | Scheibbs : Gresten | 4:2 (2:2) |
| So, 02.10.2011 | 15:30 | Jauerling : Gresten | 0:2 (0:2) |
| Fr, 23.09.2011 | 19:30 | Neuhofen/Y. : Gresten | 2:4 (0:3) |
| Fr, 16.09.2011 | 17:30 | Amstetten SKU KM II : Gresten | 1:0 (0:0) |
| Sa, 10.09.2011 | 16:30 | Gresten : Mauer | 0:2 (0:2) |
| So, 04.09.2011 | 16:30 | Steinakirchen : Gresten | 3:0 (1:0) |
| Sa, 27.08.2011 | 17:30 | Gresten : Biberbach | 4:3 (2:1) |
| Fr, 19.08.2011 | 19:30 | Neustadtl : Gresten | 1:0 (0:0) |
| Mo, 15.08.2011 | 18:00 | Blindenmarkt : Gresten | 4:1 (1:0) |
| Sa, 13.08.2011 | 17:30 | Gresten : Gottsdorf | 0:6 (0:1) |
| Sa, 19.03.2011 | 15:30 | Gresten : Steinakirchen | 3:0 (1:0) |
| Di, 10.08.2010 | 18:00 | Steinakirchen : Gresten | 2:1 (1:1) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Georgen/Leys | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 17 |
| 2 | Krummnussbaum | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:9 | 27 | 16 |
| 3 | Gresten | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 11 |
| 4 | Kirnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:17 | -6 | 10 |
| 5 | Hohenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 7 |
| 6 | Ardagger 1b | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:22 | -11 | 7 |
| 7 | Lilienfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 7 |
| 8 | Wolfsbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 4 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Ursula Auer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | 9 |
| 2 | Lisa Halbertschlager | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | 4 |
| 3 | Klaudia Panstingl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | 2 |
| 3 | Jasmine Grabner | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | 2 |
| 5 | Andrea Dorner | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | 1 |
| Cornelia Hudler | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | letzte gelbe Karte am 23.10.2011 | |
| Caroline Riegler | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | letzte gelbe Karte am 23.10.2011 | |
| Klaudia Panstingl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | letzte gelbe Karte am 23.10.2011 | |
| Lisa Halbertschlager | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Kampfmannschaft Frauen | letzte gelbe Karte am 16.10.2011 |
| Sa, 10.09.2011 | 18:30 | Ardagger 1b : Gresten | 2:2 (1:1) |
| So, 04.09.2011 | 16:30 | Gresten : Kirnberg | 4:0 (0:0) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresten | 13 | 11 | 0 | 2 | 34:13 | 21 | 33 |
| 2 | Neustadtl | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:11 | 12 | 28 |
| 3 | Waldhausen-OÖ/G. | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:17 | 18 | 25 |
| 4 | Haag | 12 | 7 | 3 | 2 | 36:12 | 24 | 24 |
| 5 | Scheibbs | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:12 | 20 | 23 |
| 6 | Mauer | 12 | 7 | 0 | 5 | 21:26 | -5 | 21 |
| 7 | Blindenmarkt | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:17 | 6 | 19 |
| 8 | Neuhofen/Y. | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:29 | -7 | 15 |
| 9 | Gottsdorf | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:13 | 0 | 13 |
| 10 | Ybbsitz | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:24 | -9 | 10 |
| 11 | Jauerling | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:40 | -26 | 9 |
| 12 | Biberbach | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:32 | -13 | 8 |
| 13 | Steinakirchen | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:27 | -14 | 8 |
| 14 | Hausmening | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:43 | -27 | 8 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Martin Rechberger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 9 |
| 2 | Reinhard Loibl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 6 |
| 3 | Franz Tanzer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 5 |
| 4 | Robert Luger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 4 |
| 5 | Lukas Graschopf | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 2 |
| 5 | Patrick Pointner | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 2 |
| 5 | Valentin Rülling | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 2 |
| 5 | Lukas Bogenreiter | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 2 |
| 9 | Thomas Lengauer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 1 |
| 9 | Alexander Scholler | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | 1 |
| Franz Brandl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 04.09.2011 | |
| Armin Grasberger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 13.08.2011 | |
| Johannes Schornsteiner | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 10.09.2011 | |
| Patrick Frühwald | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 02.10.2011 | |
| Martin Rechberger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 23.09.2011 | |
| Norbert Szekeres | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 02.10.2011 | |
| Reinhard Loibl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 10.09.2011 | |
| Lukas Graschopf | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 10.09.2011 | |
| Patrick Pointner | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 22.10.2011 | |
| Stefan Buxhofer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 26.10.2011 | |
| Josef Daurer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 02.10.2011 | |
| David Grössbacher | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg Reserve | letzte gelbe Karte am 26.10.2011 |
| Sa, 10.09.2011 | 14:30 | Gresten : Mauer | 3:1 (2:0) |
| So, 04.09.2011 | 14:30 | Steinakirchen : Gresten | 2:5 (0:3) |
| Sa, 27.08.2011 | 15:30 | Gresten : Biberbach | 3:1 (1:1) |
| Fr, 19.08.2011 | 17:30 | Neustadtl : Gresten | 1:0 (1:0) |
| Mo, 15.08.2011 | 16:00 | Blindenmarkt : Gresten | 0:3 (0:2) |
| Sa, 13.08.2011 | 15:30 | Gresten : Gottsdorf | 2:0 (0:0) |
| Sa, 30.04.2011 | 14:30 | Gresten : Jauerling | 2:1 (1:1) |
| Sa, 19.03.2011 | 13:30 | Gresten : Steinakirchen | 6:3 (5:3) |
| So, 19.09.2010 | 14:00 | Jauerling : Gresten | 1:4 (1:2) |
| Di, 10.08.2010 | 16:00 | Steinakirchen : Gresten | 0:0 (0:0) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresten | 10 | 9 | 1 | 0 | 44:11 | 33 | 28 |
| 2 | NSG Pöchlarn | 10 | 5 | 3 | 2 | 36:19 | 17 | 18 |
| 3 | NSG St. Oswald | 10 | 4 | 3 | 3 | 27:19 | 8 | 15 |
| 4 | NSG Wallsee | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:22 | -3 | 13 |
| 5 | NSG Gaflenz | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:45 | -30 | 7 |
| 6 | Leonhofen | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:43 | -25 | 4 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| 1 | Andreas Pöchacker | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 8 |
| 2 | Thomas Michael Grabner | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 7 |
| 3 | Julian Engelmayer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 5 |
| 3 | Matthias Käfer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 5 |
| 5 | Michael Heigl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 4 |
| 6 | Bernhard Schachinger | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 2 |
| 7 | Sebastian Buchebner | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 1 |
| 7 | Samuel Fröschl | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 1 |
| 7 | David Maurer | SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg U15 | 1 |
| So, 11.09.2011 | 10:00 | Gresten : NSG St. Oswald | 3:0 (1:0) |
| So, 04.09.2011 | 10:00 | Leonhofen : Gresten | 2:5 (1:2) |
| Fr, 26.08.2011 | 17:00 | Gresten : NSG Gaflenz | 7:0 (2:0) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresten | 8 | 7 | 1 | 0 | 42:16 | 26 | 22 |
| 2 | Ardagger | 8 | 5 | 0 | 3 | 30:13 | 17 | 15 |
| 3 | NSG Winklarn | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:30 | -16 | 8 |
| 4 | Haag | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:32 | -22 | 7 |
| 5 | NSG Scheibbs | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:28 | -5 | 6 |
© Österreichischer Fußballbund
| So, 04.09.2011 | 11:00 | NSG Scheibbs : Gresten | 1:10 (1:5) |
| Sa, 27.08.2011 | 10:00 | Gresten : NSG Winklarn | 6:6 (3:4) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieselburg | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:10 | 26 | 26 |
| 2 | NSG Ybbsitz | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:21 | 3 | 21 |
| 3 | NSG Oberndorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 17 |
| 4 | NSG Pöggstall | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | 11 |
| 5 | Melk | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:25 | -6 | 9 |
| 6 | Gresten | 10 | 0 | 1 | 9 | 12:36 | -24 | 1 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| Fr, 09.09.2011 | 18:00 | Gresten : NSG Ybbsitz | 2:4 (0:4) |
| Sa, 03.09.2011 | 10:00 | NSG Oberndorf : Gresten | 4:2 (2:0) |
| Fr, 26.08.2011 | 18:00 | Wieselburg : Gresten | 6:0 (3:0) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSG Böhlerwerk A | 8 | 6 | 1 | 1 | 46:9 | 37 | 19 |
| 2 | Ybbs | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:15 | 14 | 19 |
| 3 | Amstetten SKU | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:21 | -6 | 9 |
| 4 | Gresten | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:32 | -14 | 7 |
| 5 | Neumarkt | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:43 | -31 | 3 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| Di, 13.09.2011 | 18:00 | Gresten : Ybbs | 1:4 (1:3) |
| Di, 30.08.2011 | 17:00 | Gresten : Amstetten SKU | 1:2 (0:1) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kematen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 27 |
| 2 | Gresten | 9 | 9 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 27 |
| 3 | Gottsdorf | 10 | 8 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 25 |
| 4 | Petzenkirchen | 10 | 8 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 25 |
| 5 | Melk | 10 | 8 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 24 |
| 6 | Ybbs | 10 | 6 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 19 |
| 7 | Ferschnitz USV | 10 | 6 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 19 |
| 8 | Neumarkt | 10 | 6 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 18 |
| 9 | Pöggstall | 10 | 6 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 18 |
| 10 | Seitenstetten | 9 | 6 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 18 |
| 11 | Leonhofen | 10 | 6 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 18 |
| 12 | Haag | 10 | 4 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 17 |
| 13 | Kienberg/G. | 9 | 5 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 16 |
| 14 | Hausmening | 10 | 4 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 16 |
| 15 | NSG Waidhofen/Ybbs | 9 | 5 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 16 |
| 16 | Lunz/See | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 15 |
| 17 | Scheibbs | 10 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 15 |
| 18 | Winklarn | 10 | 4 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 13 |
| 19 | St. Georgen/Ybbsfeld | 10 | 2 | 7 | 1 | 0:0 | 0 | 13 |
| 20 | Ertl A | 8 | 3 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 11 |
| 21 | Krummnussbaum | 10 | 3 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 11 |
| 22 | Oberndorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 11 |
| 23 | Wallsee | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |
| 24 | Göstling | 10 | 2 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 9 |
| 25 | Oed/Zeillern | 10 | 0 | 9 | 1 | 0:0 | 0 | 9 |
| 26 | Waldhausen/OÖ | 10 | 0 | 9 | 1 | 0:0 | 0 | 9 |
| 27 | Allhartsberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 9 |
| 28 | Ardagger | 10 | 0 | 8 | 2 | 0:0 | 0 | 8 |
| 29 | Yspertal | 10 | 2 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 7 |
| 30 | St. Oswald | 10 | 2 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 6 |
| 31 | Biberbach | 10 | 1 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 5 |
| 32 | Jauerling | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 |
| 33 | Wolfsbach | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 1 |
| 34 | Hollenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 1 |
| 35 | Emmersdorf | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 1 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| Do, 15.09.2011 | 17:00 | Gresten : Hollenstein | 13:0 (11:0) |
| Do, 01.09.2011 | 17:00 | Gresten : Göstling | 5:2 (3:1) |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ybbsitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Gresten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Göstling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Kienberg/G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Lunz/See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Böhlerwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | NSG Waidhofen/Ybbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
© Österreichischer Fußballbund
Torschützenliste
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petzenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Blindenmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Gresten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Ybbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Purgstall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferschnitz USV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Gottsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Wieselburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
© Österreichischer Fußballbund









