Neue Wien-Community! Seit... Weiterlesen
Team der Runde: 18. Runde
23. Mai 2012
Spieler der Woche: FC Juventus Wien -
22. Mai 2012
Austria XVII sichert sich Platz 2,
21. Mai 2012
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SV Hütteldorf | 16 | 12 | 2 | 2 | 63:15 | 48 | 38 |
| 2 |
|
FC Austria XVII | 16 | 12 | 2 | 2 | 68:26 | 42 | 38 |
| 3 |
|
FC Juventus Wien | 16 | 12 | 1 | 3 | 59:28 | 31 | 37 |
| 4 |
|
FC Dynamo Meidling | 16 | 7 | 2 | 7 | 37:39 | -2 | 23 |
| 5 |
|
FC Roma | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:44 | -2 | 20 |
| 6 |
|
FV Vardar Vienna | 16 | 5 | 4 | 7 | 31:36 | -5 | 19 |
| 7 |
|
FC Golden Apple | 16 | 3 | 7 | 6 | 29:35 | -6 | 16 |
| 8 |
|
SC Inzersdorfer Jugend | 16 | 2 | 3 | 11 | 34:75 | -41 | 9 |
| 9 |
|
FV Makedonien | 16 | 1 | 1 | 14 | 22:87 | -65 | 4 |
Torschützenliste
| 1 | Ferdi Yigit | Juventus Wien - Kampfmannschaft | 4 |
| 2 | Abdelmajid Amlal | Juventus Wien - Kampfmannschaft | 3 |
| 2 | Florian Holzer | Juventus Wien - Kampfmannschaft | 3 |
| 4 | Manuel Novak | Juventus Wien - Kampfmannschaft | 1 |
| 4 | Simon Lanik | Juventus Wien - Kampfmannschaft | 1 |
| 4 | Robert Janecek | Juventus Wien - Kampfmannschaft | 1 |
| Esat Kurbeg | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 11.09.2011 |
| Esat Kurbeg | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 11.09.2011 | |
| Bertram Kirchhofer | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 25.09.2011 | |
| Ali Kayaalp | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 02.10.2011 | |
| Abdelmajid Amlal | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 11.09.2011 | |
| Thomas Berta | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 16.10.2011 | |
| Ferdi Yigit | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 02.10.2011 | |
| Florian Holzer | Juventus Wien - Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 02.10.2011 |
| So, 20.05.2012 | 14:00 | FC Roma:FC Juventus Wien | 2:4 (1:2) |
| Sa, 12.05.2012 | 15:00 | Liesinger ASK : Juventus Wien | |
| Fr, 11.05.2012 | 19:30 | Ankerbrot : Juventus Wien | 6:5 (3:1) |
| Sa, 05.05.2012 | 18:00 | FV Makedonien:FC Juventus Wien | 2:6 (0:3) |
| So, 29.04.2012 | 14:00 | FC Juventus Wien:FV Vardar Vienna | 0:1 (0:1) |
| Fr, 20.04.2012 | 19:30 | FC Austria XVII:FC Juventus Wien | 1:3 (1:1) |
| So, 15.04.2012 | 14:00 | FC Juventus Wien:FC Dynamo Meidling | 5:0 (1:0) |
| Mo, 09.04.2012 | 16:00 | Juventus Wien : FC White Eagles | 11:3 (4:2) |
| So, 08.04.2012 | 13:00 | Juventus Wien : BAWAG CUP | |
| So, 01.04.2012 | 10:15 | SV Hütteldorf:FC Juventus Wien | 2:2 (1:0) |
| So, 25.03.2012 | 17:00 | FC Juventus Wien:SC Inzersdorfer Jugend | 8:1 (5:0) |
| So, 18.03.2012 | 14:00 | FC Golden Apple:FC Juventus Wien | 1:4 (0:2) |
| So, 11.03.2012 | 16:30 | FAC U18 : Juventus Wien | 3:4 (0:3) |
| Sa, 03.03.2012 | 19:30 | FC Maddogs : Juventus Wien | 4:5 (2:3) |
| So, 26.02.2012 | 17:00 | Juventus Wien : SC Mödling | 3:2 (1:0) |
| Fr, 24.02.2012 | 18:30 | NAFA : Juventus Wien | 1:4 (1:2) |
| Sa, 18.02.2012 | 15:00 | Juventus Wien : SV Wienerberg U18 | 5:2 (2:0) |
| Do, 16.02.2012 | 14:00 | Juventus Wien : Union Mauer U18 | 8:7 (2:1) |
| So, 30.10.2011 | 16:00 | FC Juventus Wien:FC Roma | 3:1 (0:1) |
| Mi, 26.10.2011 | 18:00 | Juventus Wien : SV Wienerberg U18 | 5:2 (2:0) |
| So, 16.10.2011 | 16:00 | FC Juventus Wien:FV Makedonien | 8:3 (2:0) |
| Sa, 08.10.2011 | 14:00 | FV Vardar Vienna:FC Juventus Wien | 0:3 (0:1) |
| So, 02.10.2011 | 16:00 | FC Juventus Wien:FC Austria XVII | 3:2 (2:1) |
| So, 25.09.2011 | 16:00 | FC Dynamo Meidling:FC Juventus Wien | 3:1 (1:0) |
| So, 18.09.2011 | 16:00 | FC Juventus Wien:SV Hütteldorf | 1:5 (0:2) |
| So, 11.09.2011 | 18:00 | SC Inzersdorfer Jugend:FC Juventus Wien | 2:4 (1:2) |
| So, 04.09.2011 | 16:00 | FC Juventus Wien:FC Golden Apple | 4:2 (2:2) |







