Hallo ! Fotos auf... Weiterlesen
Altach fegt Juniors weg
17. Mai 2012
Wattens nach Blitzstart souverän
17. Mai 2012
Kufstein beendet Austria-Heimserie
17. Mai 2012
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
WSG Wattens | 27 | 20 | 7 | 0 | 56:14 | 42 | 67 |
| 2 |
|
USK Anif | 27 | 20 | 3 | 4 | 70:34 | 36 | 63 |
| 3 |
|
FC Dornbirn | 27 | 16 | 7 | 4 | 61:29 | 32 | 55 |
| 4 |
|
RB Juniors Salzburg | 29 | 13 | 9 | 7 | 68:47 | 21 | 48 |
| 5 |
|
Wacker Innsbruck Amat. | 27 | 13 | 3 | 11 | 50:45 | 5 | 42 |
| 6 |
|
FC Kufstein | 28 | 12 | 4 | 12 | 49:41 | 8 | 40 |
| 7 |
|
SV Austria Salzburg | 27 | 12 | 3 | 12 | 51:45 | 6 | 39 |
| 8 |
|
TSV St. Johann | 27 | 9 | 8 | 10 | 39:42 | -3 | 35 |
| 9 |
|
FC Pinzgau Saalfelden | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:49 | -4 | 35 |
| 10 |
|
SCR Altach Amateure | 27 | 9 | 6 | 12 | 39:38 | 1 | 33 |
| 11 |
|
SC Bregenz | 27 | 8 | 8 | 11 | 41:42 | -1 | 32 |
| 12 |
|
FC Hard | 27 | 9 | 5 | 13 | 37:51 | -14 | 32 |
| 13 |
|
TSV Neumarkt | 27 | 8 | 6 | 13 | 38:56 | -18 | 30 |
| 14 |
|
Union Innsbruck | 27 | 6 | 3 | 18 | 32:82 | -50 | 21 |
| 15 |
|
SV Seekirchen | 27 | 4 | 7 | 16 | 31:57 | -26 | 19 |
| 16 |
|
SV Hall | 27 | 5 | 2 | 20 | 23:58 | -35 | 17 |
Torschützenliste
| Mi, 16.05.2012 | 18:30 | SV Austria Salzburg:FC Kufstein | 1:2 (0:2) |
| Fr, 11.05.2012 | 19:00 | FC Kufstein:TSV Neumarkt | 3:3 (0:2) |
| Di, 08.05.2012 | 19:00 | FC Kufstein:RB Juniors Salzburg | 3:2 (1:1) |
| Sa, 05.05.2012 | 16:00 | WSG Wattens:FC Kufstein | 1:0 (0:0) |
| Di, 01.05.2012 | 15:00 | FC Dornbirn:FC Kufstein | 3:2 (2:1) |
| Fr, 27.04.2012 | 19:00 | FC Kufstein:USK Anif | 0:3 (0:1) |
| Sa, 21.04.2012 | 16:00 | FC Pinzgau Saalfelden:FC Kufstein | 2:0 (1:0) |
| Sa, 14.04.2012 | 16:00 | FC Kufstein:SCR Altach Amateure | 4:0 (2:0) |
| Sa, 07.04.2012 | 15:30 | SC Bregenz:FC Kufstein | 2:1 (0:0) |
| Fr, 30.03.2012 | 19:00 | FC Kufstein:SV Seekirchen | 3:0 (0:0) |
| Sa, 24.03.2012 | 15:00 | TSV St. Johann:FC Kufstein | 1:1 (0:0) |
| So, 13.11.2011 | 14:00 | FC Kufstein:Union Innsbruck | 4:1 (1:0) |
| Sa, 05.11.2011 | 15:00 | SV Hall:FC Kufstein | 0:1 (0:0) |
| Sa, 29.10.2011 | 14:00 | RB Juniors Salzburg:FC Kufstein | 1:1 (1:1) |
| Sa, 22.10.2011 | 15:30 | FC Kufstein:FC Hard | 5:0 (3:0) |
| So, 16.10.2011 | 15:30 | Wacker Innsbruck Amat.:FC Kufstein | 4:1 (3:1) |
| Sa, 08.10.2011 | 15:30 | FC Kufstein:SV Austria Salzburg | 3:3 (0:1) |
| Fr, 30.09.2011 | 19:00 | TSV Neumarkt:FC Kufstein | 1:0 (1:0) |
| Fr, 23.09.2011 | 19:00 | FC Kufstein:WSG Wattens | 0:1 (0:1) |
| Sa, 17.09.2011 | 16:00 | FC Kufstein:FC Dornbirn | 1:2 (0:1) |
| Sa, 10.09.2011 | 15:30 | USK Anif:FC Kufstein | 2:1 (1:0) |
| Sa, 03.09.2011 | 17:30 | FC Kufstein:FC Pinzgau Saalfelden | 3:4 (3:2) |
| Sa, 27.08.2011 | 17:00 | SCR Altach Amateure:FC Kufstein | 0:1 (0:0) |
| Sa, 20.08.2011 | 17:00 | FC Kufstein:SC Bregenz | 3:0 (2:0) |
| Mo, 15.08.2011 | 18:00 | SV Seekirchen:FC Kufstein | 0:1 (-:-) |
| Fr, 12.08.2011 | 19:30 | FC Kufstein:TSV St. Johann | 0:2 (0:1) |
| Di, 02.08.2011 | 18:00 | Union Innsbruck:FC Kufstein | 1:3 (0:3) |
| Fr, 29.07.2011 | 18:00 | FC Kufstein:SV Hall | 2:1 (0:0) |
| Do, 01.01.1970 | 01:00 | FC Kufstein:RB Juniors Salzburg | -:- (-:-) |
| PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SV Fügen | 22 | 13 | 6 | 3 | 50:17 | 33 | 45 |
| 2 |
|
SK Hippach | 22 | 12 | 4 | 6 | 42:28 | 14 | 40 |
| 3 |
|
FC Kufstein 1b | 22 | 11 | 3 | 8 | 40:32 | 8 | 36 |
| 4 |
|
SPG Hopfgarten/Itter | 22 | 11 | 3 | 8 | 27:25 | 2 | 36 |
| 5 |
|
FC Bruckhäusl | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:31 | 1 | 35 |
| 6 |
|
SK Jenbach | 22 | 9 | 7 | 6 | 43:35 | 8 | 34 |
| 7 |
|
SV Walchsee | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:27 | 13 | 33 |
| 8 |
|
SV Kirchdorf | 22 | 8 | 9 | 5 | 32:24 | 8 | 33 |
| 9 |
|
SK Ebbs | 22 | 10 | 2 | 10 | 37:49 | -12 | 32 |
| 10 |
|
SVG Stumm | 21 | 7 | 4 | 10 | 42:41 | 1 | 25 |
| 11 |
|
FC Söll | 21 | 5 | 7 | 9 | 26:36 | -10 | 22 |
| 12 |
|
FC Schwoich | 22 | 4 | 8 | 10 | 31:43 | -12 | 20 |
| 13 |
|
SVG Mayrhofen | 22 | 3 | 7 | 12 | 23:50 | -27 | 16 |
| 14 |
|
SC Kirchberg | 22 | 2 | 7 | 13 | 30:57 | -27 | 13 |
Torschützenliste
| Do, 17.05.2012 | 17:00 | FC Kufstein 1b:SK Hippach | 2:0 (0:0) |
| Sa, 12.05.2012 | 18:30 | SC Kirchberg:FC Kufstein 1b | 0:1 (0:1) |
| So, 06.05.2012 | 17:30 | FC Kufstein 1b:FC Schwoich | 4:1 (1:1) |
| Sa, 28.04.2012 | 19:00 | FC Kufstein 1b:SVG Mayrhofen | 3:0 (3:0) |
| Sa, 21.04.2012 | 17:30 | SV Walchsee:FC Kufstein 1b | 2:2 (0:1) |
| Fr, 13.04.2012 | 19:00 | FC Kufstein 1b:SK Ebbs | 2:3 (1:1) |
| Sa, 07.04.2012 | 17:30 | SPG Hopfgarten/Itter:FC Kufstein 1b | 3:0 (0:0) |
| So, 13.11.2011 | 11:00 | FC Kufstein 1b:SK Jenbach | 3:0 (1:0) |
| So, 06.11.2011 | 14:00 | FC Kufstein 1b:SVG Stumm | 0:2 (0:1) |
| Sa, 29.10.2011 | 16:00 | FC Kufstein 1b:FC Söll | 0:0 (0:0) |
| So, 23.10.2011 | 16:00 | SK Hippach:FC Kufstein 1b | 4:3 (2:1) |
| Fr, 14.10.2011 | 19:15 | FC Kufstein 1b:FC Bruckhäusl | 2:1 (1:1) |
| Fr, 07.10.2011 | 19:30 | SV Fügen:FC Kufstein 1b | 2:0 (2:0) |
| Sa, 01.10.2011 | 16:30 | FC Kufstein 1b:SC Kirchberg | 4:0 (2:0) |
| Sa, 24.09.2011 | 17:00 | FC Schwoich:FC Kufstein 1b | 1:3 (1:1) |
| Fr, 16.09.2011 | 19:00 | FC Kufstein 1b:SV Kirchdorf | 0:4 (0:1) |
| Sa, 10.09.2011 | 18:00 | SVG Mayrhofen:FC Kufstein 1b | 0:1 (0:0) |
| Fr, 02.09.2011 | 19:00 | FC Kufstein 1b:SV Walchsee | 3:1 (1:0) |
| So, 28.08.2011 | 17:00 | SK Ebbs:FC Kufstein 1b | 2:3 (0:1) |
| Fr, 19.08.2011 | 19:30 | FC Kufstein 1b:SPG Hopfgarten/Itter | 1:2 (0:0) |
| Mo, 15.08.2011 | 17:00 | SK Jenbach:FC Kufstein 1b | 1:0 (0:0) |
| Do, 11.08.2011 | 19:30 | SVG Stumm:FC Kufstein 1b | 3:3 (1:1) |























