Fan-Zone
Live-Diskussion, Bildergalerien & mehr...
Einsteigen!
das Team
Torwart
| 1 | Herbert Hemetsberger |
|
| 21 | Julijan Pojer 28.05.1992 |
|
| 22 | Bernhard Held 14.05.1994 |
Verteidigung
| 2 | Josef Kreuzer 13.03.1987 |
|
| 3 | Martin Kreuzer 12.10.1988 |
|
| 4 | Jürgen Krenn 02.10.1982 |
|
| 5 | Paul Moser 05.01.1990 |
|
| 17 | Vilmos Toth 01.05.1977 |
|
| 18 | Felix Auinger 25.05.1994 |
|
| 19 | Dragan Baresic 22.09.1981 |
Mittelfeld
| 6 | Florian Schusterbauer 14.03.1994 |
|
| 8 | Markus Nussbaumer 24.10.1983 |
|
| 9 | Florian Schiffbänker 12.02.1991 |
|
| 10 | Slavojub Markovic 10.11.1971 |
|
| 12 | Martin Konrad 13.03.1984 |
|
| 13 | Michael Stockhamer 12.01.1992 |
|
| 14 | Andreas Lausegger 25.02.1995 |
|
| 15 | Richard Edthofer 06.08.1984 |
Angriff
| 7 | Nikolaus Fraueneder 16.03.1990 |
|
| 11 | Andreas Kahrer |
|
| 15 | Miklos Peter Zrinyi 14.12.1987 |
Betreuer
| Tr | Ivica Sirocic |
|
| Co | Thomas Kienesberger |
|
| To | Matthias Eichinger 02.07.1964 |
|
| Ma | Saharf Eldin Talat |


















